Liofilizador Piloto BFD-10
Liofilizador de Laboratorio Para Investigación Avanzada Y Escalado
El liofilizador Vikumer BFD-10 está diseñado para institutos de investigación avanzada y laboratorios profesionales, para realizar I+D de laboratorio, ampliación, ensayos clínicos y producción piloto de pequeño volumen.
Combina muchas de las características de los sistemas de liofilización comerciales más grandes, como el controlador basado en PLC, estantes con temperatura controlada, regulación de presión de la cámara y diseño cGLP. Capaz de controlar con precisión el proceso de liofilización, ejecutar automáticamente y monitorear el estado de funcionamiento del sistema.
Parámetros Técnicos
Modelo | BFD-10 |
---|---|
No. de Estantes | 3~8 |
Área de Bandejas | 0.47~0.94m2 |
Espaciado de Estantes | 176~56mm |
Tamaño de Estantes | 350*450mm |
Capacidad del Condensador | 15Kgs/24Hrs |
Capacidad del Condensador Max | 25Kgs |
Vacío Final | 1Pa |
Energía | 8Kw |
Voltaje | 380V/50Hz/3P |
Tamaño | W/1430*D/950*H/1950mm |
Peso | 900Kgs |
Modelo | BFD-10 |
---|---|
Rango de Control de Temperatura de Estantes | -50C ~ +70C |
Precisión del Control de Temperatura de Estantes | <+/-1C |
Velocidad de Enfriamiento de Estantes | +20C ~ -40C <60Min |
Estantes Más Bajos | -55C |
Velocidad de Calentamiento de Estantes | -40C ~ +20C <60Min |
Estantes Más Altos | +100C |
Rampa de Control de Temperatura de Estantes | Si |
Velocidad de Enfriamiento de Condensador | RT ~ -40C <10Min |
Condensador Más Bajos | <-85C |
Vacío | ATM ~ 100Pa <30Min |
Vacío Final | <1Pa |
Vacío Regulable | Flexible, Automático Según el Conjunto |
BFD-10 A Granel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Grueso en Bandejas & Estante No. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
5mm | 2.3L | 3.1L | 3.9L | 4.7L | 5.5L | 6.3L |
10mm | 4.7L | 6.3L | 7.8L | 9.4L | 11L | 12.6L |
20mm | 9.4L | 12.6L | 15.6L | 18.8L | 22L | |
Área de Bandejas | 0.47m2 | 0.63m2 | 0.78m2 | 0.94m2 | 1.1m2 | 1.26m2 |
Espaciado de Estantes | 176mm | 128mm | 99mm | 80mm | 66mm | 56mm |
BFD-10S Cierre de Viales | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Carga de Viales & Estantes No. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dia.16mm | 1764 | 2352 | 2940 | 3528 | 4116 | 4704 |
Dia.22mm | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 |
Dia.24mm | 756 | 1008 | 1260 | 1512 | ||
Área de Bandejas | 0.47m2 | 0.63m2 | 0.78m2 | 0.94m2 | 1.1m2 | 1.26m2 |
Espaciado de Estantes | 176mm | 128mm | 99mm | 80mm | 66mm | 56mm |
Características Técnicas
El equipo de liofilización BFD-10 ofrece un área de estantería de hasta 0,94 m2 y una capacidad de condensador de hasta 25 kg, perfecto como liofilizador de laboratorio o unidad de producción piloto.
Configuración Estándar
- Tipo independiente con ruedas y pies regulables en altura.
- Fabricado en S/S304, cámara de secado rectangular, condensador de hielo cilíndrico.
- Cámara de secado y puerta del condensador de acrílico transparente.
- Sistema de estantes a base de aceite de silicona, temperatura controlable de -50 °C a +70 °C.
- Condensador de hielo de pared lisa, mínimo -85 °C.
- Descongelación eléctrica por condensador.
- Bomba de vacío de 2 etapas sellada con aceite, presión final del sistema 1Pa.
- Sistema de compresor en cascada, refrigerante libre de CFC, método de enfriamiento por aire.
- Sistema de control basado en PLC y pantalla táctil fácil de usar HMI.
- Documentos IQ, OPQ y paquete de validación.
Opciones y Accesorios
- Dispositivo de cierre de viales al vacío.
- Configuración de sala blanca.
- Material acero inoxidable 316L.
- Puerta de acero inoxidable 316L.
- Válvula de aislamiento del condensador.
- Bomba de vacío seco.
- Vacuómetro capacitivo.
- Puerto de relleno de gas inerte.
- Puerto VHP.
- Estante para matraces de montaje lateral.
- Filtro de rotura de vacío.
- Filtro de aspiración de bomba de vacío.
- Filtro de escape de la bomba de vacío.
- Válvulas neumáticas para aislamiento de aire y agua.
- Detector de puntos eutécticos.
- Control de PC.
- Estantes de -65C.
- Condensador de -110C.