Liofilizadores Farmacéuticos
Para Todas las Industrias Farmacéuticas y Biotecnológicas
Los liofilizadores farmacéuticos FDL-TP son grandes equipos de liofilización para producción en masa comercial e industrial. Estas máquinas pueden dirigirse a todas las industrias farmacéuticas y biotecnológicas. Los productos se pueden secar en bandejas, viales, microplacas y otras botellas semiselladas, el dispositivo de tapón hidráulico es capaz de tapar viales o tubos de PCR en un entorno de vacío.
El equipo de liofilización FDL-TP de Vikumer está diseñado y fabricado de forma modular, lo que garantiza un equilibrio adecuado entre calidad y costo, y es configurable para cumplir con los requisitos específicos del usuario y las pautas de la industria. Vikumer ofrece modelos estándar de fábrica con una superficie de almacenamiento de 0,96 a 40,5 m2 y una capacidad del condensador de hielo de 10 a 400 kg en un período de 24 horas.
Aplicaciones
La máquina liofilizadora farmacéutica de Vikumer se puede utilizar en todas las industrias farmacéutica y biotecnológica, como vacunas humanas y veterinarias, antibióticos, suero, penicilina, hormonas, reactivos e inyecciones.
Especificaciones Técnicas
Modelo | FD-1L-TP | FD-2L-TP | FD-3L-TP | FD-5L-TP | FD-10L-TP |
---|---|---|---|---|---|
Área de Estantes | 0.96m2 | 2.16m2 | 3.24m2 | 5.4m2 | 9.72m2 |
No. de Estantes | 4+1 | 4+1 | 6+1 | 5+1 | 9+1 |
Tamaño de Estantes | 400*600mm | 600*900mm | 600*900mm | 900*1200mm | 900*1200mm |
Espaciado de Estantes | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Temp. de Estantes | -55C~+70C | -55C~+70C | -55C~+70C | -55C~+70C | -55C~+70C |
Capacidad de Condensador (24Hrs) | 10Kgs | 20Kgs | 30Kgs | 50Kgs | 100Kgs |
Capacidad de Condensador (Max) | 20Kgs | 40Kgs | 60Kgs | 100Kgs | 200Kgs |
Temp. de Condensador | -85C | -85C | -85C | -85C | -85C |
Vacío Final | 1Pa | 1Pa | 1Pa | 1Pa | 1Pa |
Energía | 15Kw | 18Kw | 25Kw | 28Kw | 60Kw |
Voltaje | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P |
Tamaño (W*L*H) (mm) | 1450*3100*2200 | 1600*3600*2300 | 1600*4000*2500 | 1700*4300*2700 | 2000*6200*2800 |
Peso | 1500Kgs | 2500Kgs | 2800Kgs | 4000Kgs | 6000Kgs |
Vial (2R/4R) | 3700 | 8288 | 12432 | 21000 | 37800 |
Vial (6R/8R) | 1944 | 4320 | 6480 | 10800 | 19440 |
Modelo | FD-15L-TP | FD-20L-TP | FD-25L-TP | FD-30L-TP | FD-40L-TP |
---|---|---|---|---|---|
Área de Estantes | 14.4m2 | 19.8m2 | 24.7m2 | 29.7m2 | 40.5m2 |
No. de Estantes | 10+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 15+1 |
Tamaño de Estantes | 1200*1200mm | 1200*1500mm | 1500*1500mm | 1500*1800mm | 1500*1800mm |
Espaciado de Estantes | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm | 100mm |
Temp. de Estantes | -55C~+70C | -55C~+70C | -55C~+70C | -55C~+70C | -55C~+70C |
Capacidad de Condensador (24Hrs) | 150Kgs | 200Kgs | 250Kgs | 300Kgs | 400Kgs |
Capacidad de Condensador (Max) | 300Kgs | 400Kgs | 500Kgs | 600Kgs | 800Kgs |
Temp. de Condensador | -85C | -85C | -85C | -85C | -85C |
Vacío Final | 1Pa | 1Pa | 1Pa | 1Pa | 1Pa |
Energía | 75Kw | 82Kw | 102Kw | 125Kw | 140Kw |
Voltaje | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P |
Tamaño (W*L*H) (mm) | 2300*6500*3200 | 2300*6800*3500 | 2500*7200*3500 | 2500*7500*4000 | 2500*8200*4000 |
Peso | 8500Kgs | 11000Kgs | 13000Kgs | 16000Kgs | 18000Kgs |
Vial (2R/4R) | 56250 | 76725 | 95139 | 114576 | 156240 |
Vial (6R/8R) | 29160 | 40392 | 50864 | 60588 | 82620 |
Diseños Destacados
Los sistemas de liofilización FDL-TP se pueden configurar para cumplir plenamente con las directrices de GMP y FDA. Vikumer ofrece modelos estándar con CIP y modelos compatibles con cGMP con CIP y SIP.