Liofilizadores Industrial Para Alimentos
Planta de Liofilización de Alimentos de Gran Capacidad
Los liofilizadores Vikumer FDR son grandes plantas de liofilización de alimentos que se adaptan a la producción industrial de gran volumen. Diseñado para procesar frutas, sopas, verduras, mariscos y comidas preparadas. Ciclo de secado rápido y coste de funcionamiento económico.
Sabemos profundamente que cuando la liofilización pasa a la etapa de producción industrial, sus plantas de liofilización deben ser confiables para respaldar el buen funcionamiento de su negocio. Y deberían ahorrar energía para reducir el costo de producción. Vikumer utiliza sus conocimientos en el campo y diseñó liofilizadores FDR. Con decenas de instalaciones, se ha demostrado que nuestro equipo funciona extremadamente bien en todas las industrias de alimentos liofilizados.
Especificaciones Técnicas
Modelo | FD-50R | FD-100R | FD-200R |
---|---|---|---|
Capacidad Nominada | 500Kgs/Lote | 1000Kgs/Lote | 2000Kgs/Lote |
Área de Estantes | 50.8m2 | 101m2 | 204m2 |
No. de Estantes | 17+1 | 17+1 | 17+1 |
Tamaño de Estantes | 570*2850mm | 570*5610mm | 630*5100mm |
Módulos de Estantes | 2 | 2 | 4 |
Bandejas | 136pcs | 272pcs | 476pcs |
Tamaño de Bandejas | 550*680mm | 550*680mm | 610*710mm |
Temp. de Estantes | RT~+100C | RT~+100C | RT~+100C |
Capacidad de Condensador | 500Kgs/24Hrs | 1000Kgs/24Hrs | 2000Kgs/24Hrs |
Temp. de Condensador | -45C | -45C | -45C |
Vacío Final | 15Pa | 15Pa | 15Pa |
Energía | 125Kw | 200Kw | 400Kw |
Voltaje | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P | 380V/50Hz/3P |
Tamaño (W*L) (m) | 15*12 | 15*15 | 15*25 |
Características Técnicas
El diseño de los liofilizadores FDR se completa de forma modular. Todos sus subsistemas son módulos individuales, y se instalan independientemente de la cámara de secado. Fácil de transportar, instalar y mantener. Vikumer ofrece servicio llave en mano para todos los liofilizadores FDR. Envíe a su puerto marítimo más cercano y cargue la instalación y puesta en servicio.