Liofilizador de Laboratorio BFD-5
Liofilizador de Laboratorio para I+D y Optimización de Procesos
El BFD-5 de Vikumer es un liofilizador a escala de laboratorio, ideal para el desarrollo de recetas de liofilización y la optimización de procesos para respaldar la próxima ampliación. El equipo tiene todas las funciones que necesita una unidad piloto, controla con precisión los pasos de secado, liofiliza sus productos de forma totalmente automática y adquiere datos de liofilización.
Parámetros Técnicos
Modelo | BFD-5 |
---|---|
No. de Estantes | 1~4 |
Área de Bandejas | 0.1~0.43m2 |
Espaciado de Estantes | 248~50mm |
Tamaño de Estantes | 400*270mm |
Capacidad del Condensador | 5Kgs/24Hrs |
Capacidad del Condensador Max | 8Kgs |
Vacío Final | 1Pa |
Energía | 5.5Kw |
Voltaje | 220V/50Hz/1P |
Tamaño | W/1200*D/850*H/1650mm |
Peso | 400Kgs |
Modelo | BFD-5 |
---|---|
Rango de Control de Temperatura de Estantes | -50C ~ +70C |
Precisión del Control de Temperatura de Estantes | <+/-1C |
Velocidad de Enfriamiento de Estantes | +20C ~ -40C <60Min |
Estantes Más Bajos | -55C |
Velocidad de Calentamiento de Estantes | -40C ~ +20C <60Min |
Estantes Más Altos | +100C |
Rampa de Control de Temperatura de Estantes | Si |
Velocidad de Enfriamiento de Condensador | RT ~ -40C <10Min |
Condensador Más Bajos | <-85C |
Vacío | ATM ~ 100Pa <30Min |
Vacío Final | <1Pa |
Vacío Regulable | Flexible, Automático Según el Conjunto |
BFD-5 A Granel | ||||
---|---|---|---|---|
Grueso en Bandejas & Estante No. | 1 | 2 | 3 | 4 |
5mm | 0.5L | 1L | 1.6L | 2.1L |
10mm | 1L | 2.1L | 3.2L | 4.3L |
20mm | 2L | 4.2L | 6.4L | 8.6L |
Área de Bandejas | 0.1m2 | 0.21m2 | 0.32m2 | 0.43m2 |
Espaciado de Estantes | 248mm | 116mm | 72mm | 50mm |
BFD-5S Cierre de Viales | |||
---|---|---|---|
Carga de Viales & Estantes No. | 1 | 2 | 3 |
Dia.16mm | 400 | 800 | 1200 |
Dia.22mm | 216 | 432 | 648 |
Dia.24mm | 176 | 352 | 528 |
Área de Bandejas | 0.1m2 | 0.21m2 | 0.32m2 |
Espaciado de Estantes | 248mm | 116mm | 72mm |
Características Técnicas
El nuevo liofilizador de laboratorio BFD-5 ofrece un área de estante de hasta 0,43 m2 y una capacidad de condensador de hasta 5 kg, perfecto para I+D de laboratorio y liofilización de pequeñas cantidades.
Configuración Estándar
- Tipo independiente con ruedas y pies regulables en altura.
- Fabricado en S/S304, cámara de secado rectangular, condensador de hielo cilíndrico.
- Cámara de secado y puerta del condensador de acrílico transparente.
- Sistema de estantes a base de aceite de silicona, temperatura controlable de -50 °C a +70 °C.
- Condensador de hielo de pared lisa, mínimo -85 °C.
- Descongelación eléctrica por condensador.
- Bomba de vacío de 2 etapas sellada con aceite, presión final del sistema 1Pa.
- Sistema de compresor en cascada, refrigerante libre de CFC, método de enfriamiento por aire.
- Sistema de control basado en PLC y pantalla táctil fácil de usar HMI.
- Documentos IQ, OPQ y paquete de validación.
Opciones y Accesorios
- Dispositivo de cierre de viales al vacío.
- Configuración de sala blanca.
- Material acero inoxidable 316L.
- Puerta de acero inoxidable 316L.
- Válvula de aislamiento del condensador.
- Bomba de vacío seco.
- Vacuómetro capacitivo.
- Puerto de relleno de gas inerte.
- Puerto VHP.
- Estante para matraces de montaje lateral.
- Filtro de rotura de vacío.
- Filtro de aspiración de bomba de vacío.
- Filtro de escape de la bomba de vacío.
- Válvulas neumáticas para aislamiento de aire y agua.
- Detector de puntos eutécticos.
- Control de PC.
- Estantes de -65C.
- Condensador de -110C.